Team Grün - Saisonarchiv
In der vierten Saison 2016/2017 ging Team "Grün" erneut mit der Choreografie "Big Band Swing" an den Start. Hier die Ergebnisse der einzelnen Turnier:
Platz | Mannschaft | 15.01.2017 | 22.01.2017 | 11.02.2017 | 25.03.2017 | 29.04.2017 | Summe |
1 | Nienburg A | 1 11111 | 1 11111 | 1 11111 | 1 11111 | 1 11111 | 5 |
2 | Blau-Weiß Berlin A | 2 22422 | 2 22322 | 2 22222 | 2 22222 | 2 22222 | 10 |
3 | Hamburg B | 3 35332 | 3 33433 | 3 33433 | 3 33344 | 4 44444 | 16 |
4 | Grün-Gold-Club Bremen A | 4 43443 | 4 44244 | 4 44345 | 4 44433 | 3 33333 | 19 |
5 | TSC Schwarz-Gold Göttingen C | 5 54555 | 5 55555 | 5 56654 | 9 n.a | 5 55555 | 29 |
6 | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club Siemensstadt Berlin A | 7 77777 | 7 77667 | 6 65566 | 5 56565 | 6 76766 | 31 |
7 | TSC Grün-Weiß Braunschweig | 6 66666 | 6 66776 | 7 77777 | 6 65656 | 7 67677 | 32 |
Im dritten Jahr konnte unser Team Grün die Saison 2015/2016 mit einem vierten Platz abschließen. Hier die Ergebnisse der einzelnen Turnier mit aktuellem Tabellenstand:
Platz | Mannschaft | 21.02.2016 | 06.03.2016 | 12.03.2016 | 09.04.2016 | 23.04.2016 | Summe |
1 | TSC Schwarz-Gold Göttingen B | 1 11511 | 1 11111 | 1 11111 | 1 11111 | 1 11111 | 5 |
2 | Grün-Gold TTC Herford A | 2 22132 | 3 33232 | 2 22222 | 2 32422 | 3 33332 | 12 |
3 | Blau-Weiß Berlin A | 3 33223 | 2 22423 | 4,5 45335 | 3 23334 | 2 22223 | 14,5 |
4 | TSC Grün-Weiß Braunschweig B | 4 45365 | 4 44344 | 3 53444 | 5 66555 | 4 44554 | 20 |
5 | Grün-Gold-Club Bremen A | 5 54456 | 7 75767 | 4,5 34553 | 4 44243 | 6 66666 | 26,5 |
6 | TSC Schwarz-Gold Göttingen C | 6 66644 | 6 67676 | 6 66666 | 6 55666 | 5 55445 | 29 |
7 | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club Siemensstadt Berlin A | 7 VR | 5 56555 | 7 77777 | 9 n.a | 7 77777 | 35 |
In der zweiten Saison 2014/2015 konnte der TSC Grün-Weiß Braunschweig bereits zwei Teams entsenden. Team "Grün" ging erneut mit der Choreografie "Darf ich bitten?" an den Start. Hier die Ergebnisse der einzelnen Turnier:
Platz | Mannschaft | 18.01.2015 | 25.01.2015 | 08.03.2015 | 25.04.2015 | 02.05.2015 | Summe |
1 | TSC Grün-Weiß Braunschweig A | 1 11111 | 1 11111 | 1 11111 | 1 11111 | 1 11111 | 5 |
2 | TCH Oldenburg B | 2 23522 | 2 22222 | 2 22422 | 2 23422 | 2 32242 | 10 |
3 | TS Blau-Weiß Berlin A | 3 44254 | 3 33433 | 3 33535 | 3 32234 | 3 24353 | 15 |
4 | Club Saltatio Hamburg B | 4 52463 | 4 44545 | 4 45243 | 4 46346 | 5 55436 | 21 |
5 | TSC Schwarz-Gold Göttingen C | 5 35346 | 5 55354 | 5 54354 | 5 64553 | 4 43525 | 24 |
6 | Grün-Gold-Club Bremen A | 6 66635 | 6 66677 | 6 76666 | 6 55665 | 6 66664 | 30 |
7 | TSC Grün-Weiß Braunschweig B | 7 | 7 77766 | 7 67777 | 7 | 7 | 35 |
2013 startete das Projekt Formation. Der erste Start der Mannschaft folgte mit der Choreografie "Darf ich bitten?" in der folgenden Saison 2013/2014 der Regionalliga Nord Standard am 19.01.2014 in Oldenburg. Unser Team Grün-Weiß verpasste am Ende nur knapp den zweiten Gesamtplatz. Hier die Ergebnisse der einzelnen Turniere:
Platz | Mannschaft | 19.01.2014 | 26.01.2014 | 29.03.2014 | 12.04.2014 | 26.04.2014 | Summe |
1 | TCH Oldenburg A | 1 11111 | 1 11111 | 1 11111 | 1 11111 | 1 11111 | 5 |
2 | Grün-Gold-Club Bremen A | 2 42322 | 3 32342 | 3 33242 | 2 23222 | 2 32223 | 12 |
3 | TSC Grün-Weiß Braunschweig A | 3 34233 | 2 23224 | 2 22323 | 4 45453 | 3 23332 | 14 |
4 | Blau-Weiß Berlin A | 4 23445 | 4 44433 | 4 44434 | 3 32334 | 4 44444 | 19 |
5 | OTK Schwarz-Weiß Berlin B | 5 55554 | 5 55555 | 5 55555 | 5 54545 | 7 n.a. | 27 |
n.a. = nicht angetreten